Ahlberg, Johan August
Birth Name | Ahlberg, Johan August |
Gender | male |
Age at Death | 2 months, 5 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1857-01-01 | Mäntsälä by, Mäntsälä, Suomi | 1a 2a | |
|
||||
Death | 1857-03-06 | Mäntsälä by, Mäntsälä, Suomi | 1a 3a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Ahlberg, Johan Aron | 1823-08-12 | 1883-05-26 | |
Mother | Nordberg, Anna Sofia | 1833-04-09 | 1893-10-06 | |
Sister | Ahlberg, Edla Sofia | 1854-11-19 | 1858-09-16 | |
Ahlberg, Johan August | 1857-01-01 | 1857-03-06 | ||
Sister | Ahlberg, Josefina Wilhelmina | 1858-08-29 | ||
Sister | Ahlberg, Maria Sofia | 1861-01-25 | ||
Brother | Ahlberg, Karl Alfrid | 1863-10-21 | 1864-01-13 | |
Brother | Ahlberg, Carl Ferdinand | 1865-01-12 | 1868-06-08 | |
Brother | Ahlberg, Johan Emil | 1868-01-17 | ||
Brother | Ahlberg, Frans Viktor | 1870-10-24 | 1870-12-03 | |
Sister | Ahlberg, Olivia Aleksandra | 1871-10-16 | 1871-12-18 | |
Brother | Ahlberg, Bernhard Alexander | 1872-11-03 | 1873-01-18 | |
Sister | Ahlberg, Amanda Aurora | 1874-10-17 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Mäntsälän seurakunta: Mäntsälä Lastenkirja 1854-1863
-
- Page: 296-297
- Link:
-
-
Mäntsälän seurakunta: Mäntsälä Syntyneet 1845-1860
-
- Page: 218-219
- Link:
-
-
Mäntsälän seurakunta: Mäntsälä Kuolleet 1824-1876
-
- Page: jakso 91
-
Citation:
Mäntsälän seurakunnan arkisto - Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1824-1876 (I F:3), jakso 91: 1857; Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5710266 / Viitattu 9.8.2021
- Link:
-
Transcript:
1857
Martii månad
6 15 Johan August Ahlberg Möln barn 2 månad Hjärtsträng Kyrkoby
-