Holmström, August Wilhelm
Birth Name | Holmström, August Wilhelm |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1857-05-03 | Hermansö, Ekenäs, Suomi | 1a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Holmström, Gustaf Adolph | 1816-06-01 | 1857-03-22 | |
Mother | Wikström, Gustafva Henricsdotter | 1816-04-15 | 1898-06-10 | |
Brother | Holmström, Gustaf Adolph | 1839-09-19 | 1869-02-21 | |
Sister | Holmström, Edla Gustafva | 1842-04-17 | ||
Sister | Holmström, Sofia Wilhelmina | 1847-01-16 | 1884-06-14 | |
Brother | Holmström, Carl Adam | 1849-09-17 | ||
Sister | Holmström, Eva Carolina | 1851-08-01 | 1856-07-04 | |
Sister | Holmström, Johanna Josepha | 1853-06-22 | ||
Holmström, August Wilhelm | 1857-05-03 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Tammisaaren maaseurakunta: Tammisaari Syntyneet 1835-1868
-
- Page: jakso 188
- Link:
-
Transcript:
[Födde och Döpte Barn uti Ekenäs Lands Församling år 1857]
Maij Månad
15 3 10 Hermansö August Wilhelm Föräldrar: afliden Spannmåls Torparen Gustaf 41
Ad. Holmström och hustrun Gustava Wikström
Faddrar: Torpare Carl Lindström med
hustru Ulrica och dotter Maja Stina
Drengen Joh. Holmström, Drengen Carl
Holmström ? D. af Joh T???
-