, Lovisa Wilhelmina Gustafsdotter
Birth Name | Lovisa Wilhelmina Gustafsdotter |
Gender | female |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1841-03-15 | Sisbacka, Kullo, Borgå, Suomi | 1a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Stjernberg, Gustaf Gustafsson | 1816-03-28 | ||
Mother | Enberg, Hedvig Lovisa | 1818-07-03 | 1841-03-24 | |
, Lovisa Wilhelmina Gustafsdotter | 1841-03-15 | |||
Father | Stjernberg, Gustaf Gustafsson | 1816-03-28 | ||
Stepmother | Blomqvist, Sofia Lovisa | 1823-10-19 | 1874-07-24 | |
Stepbrother | Wilkman, Gustaf Adolf | 1853-10-16 | (Stepchild, Birth) | |
Half-sister | Stjernberg, Anna | 1859-05-31 | ||
Half-sister | Stjernberg, Sofia | 1860-12-25 | ||
Half-brother | Stjernberg, Johannes | 1865-07-19 | ||
Half-brother | Stjernberg, Edward | 1866-02-13 | ||
Father | Stjernberg, Gustaf Gustafsson | 1816-03-28 | ||
Stepmother | Eskolin, Anna Lovisa | 1826-05-20 | ||
Half-brother | , Frans Gustaf Gustafsson | 1845-06-29 | ||
Half-brother | Stjernberg, Carl Gustafsson | 1847-07-27 | ||
Half-sister | Stjernberg, Amanda Josefina | 1850-02-10 |
Pedigree
-
Stjernberg, Gustaf Gustafsson
-
Enberg, Hedvig Lovisa
- , Lovisa Wilhelmina Gustafsdotter
-
Enberg, Hedvig Lovisa
Ancestors
Source References
-
Porvoon ruotsalainen tuomiokirkkoseurakunta: Porvoo rtksrk Lastenkirja 1831-1848
-
- Page: 222-223
- Link:
-
Transcript:
Kullo Nyby 223
Sisbacka Rusthåll
afl Rusthållaren Gustaf Gustafssons barn med Maria Henriksdotter
Lovisa Gustafsdotter 11/3 1827
Carl Gustafsson 2/1 1832
August Gustafsson 27/4 1836 DOg den 24 Junii 1836Rusthållaresonen Gustaf Gustafssons barn af första giftet med afl. hu Hedvig Lovisa Enberg
Lovisa Wilhelmina Gustafsdotter 15/3 1841af senare giftet med Anna Lovisa Eskolin född 1826
Frans Gustaf Gustafsson 29/6 1845
Carl Gustafsson 27/7 1847
-